![]() |
Hotel porselein |
Glaswerk | Bestek |
Bar artikelen |
Tafel artikelen |
Keuken artikelen |
Apparatuur |
Buffet & zelfbediening |
Maaltijddistributie | Huishoudelijk | Projecten |
![]() |
Vaatwas korventransportwagens en korvendolly's voor transport van vaatwaskorven en vaatspoelkorven. |
Afm. in mm. (lxbxh) | Bladafm.in mm. (lxb) | Aantal bladen | Wielen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
640x625x1025 | 520x560 | 2 | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1200 | € 459,00 | Bestel | |
640x625x1025 | 520x560 | 2 | 4 zwenk | 1 | 72.1205 | € 459,00 | Bestel | |
640x625x1116 | 520x560 | 3 | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1210 | € 551,00 | Bestel | |
640x625x1116 | 520x560 | 3 | 4 zwenk | 1 | 72.1215 | € 551,00 | Bestel | |
965x625x1025 | 850x560 | 2 | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1220 | € 494,00 | Bestel | |
965x625x1025 | 850x560 | 2 | 4 zwenk | 1 | 72.1225 | € 494,00 | Bestel | |
965x625x1025 | 850x560 | 3 | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1230 | € 517,00 | Bestel | |
965x625x1025 | 850x560 | 3 | 4 zwenk | 1 | 72.1235 | € 548,00 | Bestel | |
1185x625x1025 | 1070x560 | 2 | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1240 | € 674,00 | Bestel | |
1185x625x1025 | 1070x560 | 2 | 4 zwenk | 1 | 72.1245 | € 674,00 | Bestel | |
1185x625x1025 | 1070x560 | 3 | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1250 | € 818,00 | Bestel | |
1185x625x1025 | 1070x560 | 3 | 4 zwenk | 1 | 72.1255 | € 818,00 | Bestel |
Afm. in mm. (lxbxh) | Interval bladengel. | Blad in mm. | Wielen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
930x630x1105 | 380 mm/150mm | 845x555 | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1300 | € 1.090,00 | Bestel | |
930x630x1105 | 380 mm/150 mm | 845x555 | 4 zwenk, 2 geremd | 1 | 72.1305 | € 1.090,00 | Bestel | |
1175x625x1120 | 385 mm/140 mm | 1065x555 | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1310 | € 1.179,00 | Bestel | |
1175x625x1120 | 385 mm/140 mm | 1065x555 | 4 zwenk, 2 geremd | 1 | 72.1315 | € 1.179,00 | Bestel |
Afm. in mm. (lxbxh) | Afm. bovenblad in mm. | Wielen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |||
965x625x1120 | 845x555 | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1400 | € 2.041,00 | Bestel | ||
965x625x1120 | 845x555 | 4 zwenk, 2 geremd | 1 | 72.1405 | € 2.041,00 | Bestel | ||
1170x630x1105 | 1065x555 | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1410 | € 2.125,00 | Bestel | ||
1170x630x1105 | 1065x555 | 4 zwenk, 2 geremd | 1 | 72.1415 | € 2.125,00 | Bestel |
Afm. in mm. (lxbxh) | Interv. in mm. | Secties | Aantal geleiders | Wielen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
635x630x1660 | 130 | 1 | 10 paar | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1330 | € 736,00 | Bestel |
635x630x1660 | 130 | 1 | 10 paar | 4 zwenk, 2 rem | 1 | 72.1335 | € 736,00 | Bestel |
640x625x1590 | 172 | 1 | 8 paar | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1340 | € 1.057,00 | Bestel |
640x625x1590 | 172 | 1 | 8 paar | 4 zwenk, 2 rem | 1 | 72.1345 | € 1.057,00 | Bestel |
1185x625x1590 | 130 | 2 | 20 paar | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1350 | € 1.423,00 | Bestel |
1185x625x1590 | 130 | 2 | 20 paar | 4 zwenk, 2 rem | 1 | 72.1355 | € 1.423,00 | Bestel |
1185x625x1590 | 172 | 2 | 16 paar | 2 bok- en 2 zwenk | 1 | 72.1360 | € 1.312,00 | Bestel |
1185x625x1590 | 172 | 2 | 16 paar | 4 zwenk, 2 rem | 1 | 72.1365 | € 1.312,00 | Bestel |
Vaatwas korventransportwagens en korvendolly's voor transport van vaatwaskorven en vaatspoelkorven.