![]() |
Diverse koekenpannen en lyonnaiserpannen, geschikt voor verschillende warmtebronnen. |
Model | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |||
Koekenpan 'Biotan' Gastrolux | 20 | 4 | 1 | 44.5102 | € 59,50 | Bestel | ||
Koekenpan 'Biotan' Gastrolux | 24 | 4 | 1 | 44.5108 | € 65,50 | Bestel | ||
Koekenpan 'Biotan' Gastrolux | 26 | 4 | 1 | 44.5112 | € 69,95 | Bestel | ||
Koekenpan 'Biotan' Gastrolux | 28 | 4 | 1 | 44.5114 | € 74,50 | Bestel | ||
Koekenpan 'Biotan' Gastrolux | 32 | 4 | 1 | 44.5118 | € 79,95 | Bestel | ||
Deksel m/knop tbv koekenpan 'Biotan' Gastrolux | 24 | 1 | 44.5110 | € 12,90 | Bestel | |||
Deksel m/knop tbv koekenpan 'Biotan' Gastrolux | 28 | 1 | 44.5116 | € 13,80 | Bestel | |||
Knop los tbv deksel koekenpan 'Biotan' Gastrolux | 1 | 44.5117 | € 4,60 | Bestel |
Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||||
23 (bodem) | 3 | 1 | 44.2068 | € 106,00 | Bestel |
Diam. in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |||||
24 | 1 | 44.5580 | € 17,12 | Bestel |
Diam. in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |||||
24 | 1 | 44.5230 | € 25,00 | Bestel |
Grootste diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||||
32 | 6,5 | 1 | 49.1886 | € 26,40 | Bestel |
Diverse koekenpannen geschikt voor verschillende warmtebronnen.