![]() |
Hotel porselein |
Glaswerk | Bestek |
Bar artikelen |
Tafel artikelen |
Keuken artikelen |
Apparatuur |
Buffet & zelfbediening |
Maaltijddistributie | Huishoudelijk | Projecten |
Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
Wit | 6,5 | 4,2 | 0,09 | 24 | 500001.074 | € 3,15 | Bestel | |
Ivoor | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500002.074 | € 3,18 | Bestel | |
Wit/Pebble Beach | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500027.074 | € 4,50 | Bestel | |
Wit/Savanne | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500028.074 | € 4,50 | Bestel | |
Wit/Vila Flor | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500030.074 | € 4,50 | Bestel | |
Wit/Vila Verde | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500034.074 | € 4,50 | Bestel | |
Wit/Egypto Blue | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500035.074 | € 4,50 | Bestel | |
Wit/Sunset | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500048.074 | € 4,50 | Bestel | |
Ivoor/Egypto Green | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500052.074 | € 4,53 | Bestel |
Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
Wit | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500001.075 | € 5,48 | Bestel | |
Ivoor | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500002.075 | € 5,52 | Bestel | |
Wit/Pebble Beach | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500027.075 | € 7,33 | Bestel | |
Wit/Savanne | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500028.075 | € 7,33 | Bestel | |
Wit/Vila Flor | 6,5 | 4,2 | 0,09 | 24 | 500030.075 | € 7,33 | Bestel | |
Wit/Vila Verde | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500034.075 | € 7,33 | Bestel | |
Wit/Egypt Blue | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500035.075 | € 7,33 | Bestel | |
Wit/Sunset | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500048.075 | € 7,33 | Bestel | |
Ivoor/Egypt Green | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 24 | 500052.075 |
€ 8,15
€ 4,08 |
Bestel |
Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
Hotplast (kleur groen) | + 180ºC. | 6,9 | 1,3 | 12 | 75.2221 | € 2,98 | Bestel |
Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
Hotplast (kleur wit) | + 180ºC. | 6,9 | 1,3 | 12 | 75.2223 | € 2,60 | Bestel |
Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
Transparant | + 140ºC. | 6,9 | 1,3 | 12 | 75.2226 | € 2,18 | Bestel |
Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
Amber (transparant) | + 180ºC. | 6,9 | 1,3 | 12 | 75.2227 | € 3,08 | Bestel |
Diam. in cm. | Verpakt per | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||||
6,7 | 1000 | 1 | 75.2003 | € 35,07 | Bestel |
De sauskommen zijn er in twee varianten. Een sauskom rond en een variant met oor en schenktuit. Beide varianten zijn te voorzien van de 'Hotplast' deksels.